LOCATION SALLE POLYVALENTE : tarifs au 01/01/2014 | |||||
Villeneuviens | Hors commune | Comité d'Entreprise de VLG | Assoc. locale | ||
2 jours | 2 jours | 1 jour |
Forfait à but non lucratif 126 |
||
salle totale | 750 € | 1 184 € | 346 € | ||
salle 1 | 300 € | 501 € | 150 € | ||
salle 2 | 55 € | 84 € | 25 € | ||
salle 3 | 241 € | 376 € | 112 € | ||
cuisine | 130 € | 231 € | 60 € | ||
Effectif : 390 personnes | |||||
Dimension des tables : largeur 0,80 cm et longueur 1,20 cm | |||||
LOCATION SALLE DES FÊTES : tarifs au 01/01/2014 | |||||
Villeneuviens | Hors commune | Comité d'entreprise de VLG | Assoc. locale | ||
2 jours | 2 jours | 1 jour | |||
totalité de la salle |
375 € | 597 € | 160 € |
63 € forfait non lucratif |
|
Effectif : 160 personnes | |||||
Dimension des tables : largeur 0,80 cm et longueur 1,20 cm |